Lydnad

Resultat – Lydnadsklass elit

8 nov 2014, UBK, 278 (1:a pris) 2/9 Poäng
6 sep 2014, Roslagens BK, 270 (1:a pris) 3/8 Poäng
6 jul 2014, GBK, 243 (2:a pris) 5/6
5 jul 2014, GBK, 261,5 (1:a pris) 2/2
4 jul 2014, GBK, 263 (1:a pris) 4/6 Lydnadschampion!!!
21 apr 2014, KBK, 257 (1:a pris) 4/13
13 sep 2013, VBK, 223,5 (3:e pris) 1/3
1 sep 2013, TBK, 228,5 (2:a pris) 2/5
1 sep 2013, TBK, 240 (2:a pris), 2/6
31 maj 2013, KBK, 273,5 (1:a pris), 1/8 Poäng
27 okt 2012, MSBK, 237,5 (2:a pris), 3/7 Poäng
27 maj 2012, Bro-Håbo BK, 163,5 (0-pris) 12/13 Poäng
12 maj 2012, MSBK, 233,5 (2:a pris), 4/8 Poäng

Resultat – Lydnadsklass III

17 juni 2011, OTBK, 272 (1:a pris) LP III, 2:a plats
10 juni 2011, KBK, 258,5 (1:a pris), 2:a plats Poäng
27 maj 2011, EBK, 272,5 (1:a pris), 2:a plats
5 maj 2011, MSBK, 249 (2:a pris), 1:a plats
7 nov 2010, Knivsta BK, 229,5 (2:a pris), Delad 3:e plats

Resultat – Lydnadsklass II

8 nov 2009, UBK, 184,5 (1:a pris), 1:a plats
31 okt 2009, MSBK, 166 (1:a pris) LPII, 2:a plats
27 sep 2009, Lindesberg, 171 (1:a pris), 2:a plats
6 sep 2009, Knivsta BK, 168 (1:a pris), 1:a plats

Resultat – Lydnadsklass I

15 aug 2009 Olandstraktens Bk, 183,5 (1:a pris), Delad 1:a pl
24 juli 2009 Bro-Håbo Bk, 145 (2:a pris), 12:e plats